![]()
|
![]() |
![]() |
![]()
|
SIEMENS Jugend- und JuniorencupErlangen6. + 7. November 1999 |
|||
![]() Ergebnis Damen+Herren |
Platz | Name | Ort | 1/2-Finale | Finale | Super- Finale |
1. | RUH, Nadine | Konstanz | Top | Top | 16.20 |
2. | LAU, Katrin | Frankenthal | Top | Top | 16.20- |
3. | MATHAR, Steffi | München | Top | Top | 14.94 |
4. | MÜLLER, Eva | Geiselwind | Top | 15.37- | |
5. | BARTH, Andrea | Ludwigshafen | Top | 14.73+ | |
6. | BESTE, Annika | Dorsten | Top | 14.73 | |
7. | SCHMITZ, Carolin | Senden | Top | 13.95- | |
8. | RODHE, Kristina | Dresden | Top | 13.48 | |
9. | BARTH, Ines | Waldstetten | 14.34- | 13.19- | |
10. | LATOUR, Maike | Aachen | 13.03- | 12.48 | |
11. | BREUNING, Carmen | Laupheim | 11.86+ | ||
12. | WIZEMANN, Mira | München | 6.38 | ||
13. | KERUTT, Anne | Frankenthal | 6.38- | ||
Platz | Name | Ort | 1/2-Finale | Finale | Super- Finale |
1. | SPITZNAGEL, Armin | Kempten | Top | Top | 12.79 |
2. | BOROWKA, Andre | Dresden | Top | Top | 12.79- |
3. | GUTKNECHT, Christopher | Erlangen | Top | 17.01- | |
4. | KOHLE, Simon | Salzberg | Top | 16.20 | |
5. | DECKER, Alexander | Erlangen | Top | 16.20- | |
6. | VOGEL, Martin | Schwäbisch Gmünd | Top | 15.46+ | |
7. | MERZ, Aric | Mutlangen | Top | 15.46- | |
SPITRA, Holger | Bergheim | Top | 15.46- | ||
VO, Christoph | Ravensburg | Top | 15.46- | ||
10. | BEHNKE, Florian | Waltenhofen | Top | 14.51- | |
11. | FROMM, Felix | Ohmden | Top | 14.09- | |
12. | KAISER, Michl | Nürnberg | 13.87 | ||
13. | LANG, Andreas | Theilheim | 13.87- | ||
SCHÖNFELDER, Andreas | Zwickau | 13.87- | |||
SEIDEL, Stefan | Engedey | 13.87- | |||
16. | WANNENMACHER, Mario | Stuttgart | 12.52 |
Platz | Name | Ort | 1/2-Finale | Finale | Super- Finale |
1. | LAU, Johannes | Frankenthal | Top | Top | 14.24+ |
2. | SCHWIPPER, Markus | Münster | Top | Top | 13.57+ |
3. | HEINRICH, Robert | Weihlmichl | Top | 16.20- | |
4. | SEIDEL, Patrick | Siegsdorf | Top | 15.46 | |
5. | HARTUNG, Sebastian | Augsburg | Top | 15.23 | |
6. | BECKER, Benjamin | Rottal Neumarkt | Top | 14.51- | |
7. | HOCHHEIMER, Fabian | Recklinghausen | Top | 10.07- | |
8. | SCHART, Christian | Ansbach | 13.38- | 9.48+ | |
9. | GARTMANN, Fabian | Offenburg | 12.93+ | 9.48 | |
10. | HOFFMANN, Benjamin | Selb | 12.93 | 9.48 | |
11. | SCHWARZ, Norbert | 12.93- | |||
12. | HALLINGER, Stefan | Schönau a.K. | 12.22 | ||
13. | BELL, Sascha | Altrip | 10.25- | ||
14. | BELL, Marc | Altrip | 6.76 | ||
Platz | Name | Ort | 1/2-Finale | Finale | Super- Finale |
1. | BOROWKA, Karsten | Dresden | Top | Top | 13.93- |
2. | BENK, Christian | Isny | Top | Top | 13.36- |
SZCZEPANSKI, Peter | Dortmund | Top | Top | 13.36- | |
4. | WALDE, Ingo | Ludwigshafen | 14.76 | 14.24 | |
5. | WOLF, Tobias | Dresden | Top | 13.57+ | |
6. | ANZENBERGER, Peter | Garmisch | 14.21+ | 13.57+ | |
7. | WITTING, Seppi | Garmisch-Partenkirchen | 13.14+ | 12.79+ | |
8. | GARTMANN, Tobias | Nordrach | Top | 11.96 | |
9. | URBANOWSKI, Markus | Schwäbisch Gmünd | 12.76+ | 11.96- | |
10. | BERG, Felix | Berlin | 12.76+ | 9.03 | |
11. | MÜLLER, Christoph | Schleching | 13.65 | 8.04- | |
12. | KREILINGER, Korbinian | Freising | 8.67- | ||
SCHÄFFLER, Klaus | Hohenpeißenberg | 8.67- | |||
14. | BAUER, Christoph | Peißenberg | 8.43- |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |