![]()
|
![]() |
![]() |
![]()
|
Deutscher SportklettercupErlangen6. + 7. November 1999 |
|||
![]() Ergebnis Siemens Jugend- und Juniorencup |
Platz | Name | Ort | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
1. | UHDEN, Marietta | München | Top | Top | Top | |
2. | SEDLMAYER, Katrin | Bad Feilnbach | Top | Top | 19.87- | |
3. | NIESELT, Eva | Freiburg | Top | 21.48+ | 19.87- | |
4. | HAAGER, Nicola | Bayreuth | Top | Top | 19.50 | |
5. | KNORR, Damaris | Ludwigsburg | Top | Top | 19.50- | |
6. | FÄRBER, Anja | Erlangen | Top | Top | 19.06- | |
7. | ZIEGRA, Karen | Dresden | 14.44+ | 21.48+ | ||
8. | BAUER, Tanja | München | Top | 19.89- | ||
LAU, Katrin | Frankenthal | Top | 19.89- | |||
10. | HOFMANN, Ursula | Obertrubach | Top | 18.89- | ||
11. | HERRENKIND, Nadja | Kempten | 13.87- | 17.28- | ||
12. | SCHÖFFL, Melanie | Bamberg | 12.93- | 15.47 | ||
13. | DERIGS-SAUERLAND, Petra | Langerwehe | 12.52 | 13.70- | ||
14. | EMMER, Sandra | Landshut | 12.93 | 8.73- | ||
15. | EICHHORN, Susanne | Eckental-Brand | 12.52+ | 8.38- | ||
16. | KRAUSE, Katharina | Erlangen | 12.93- | 8.02+ | ||
17. | SCHARMENTKE, Yvonne | Erlangen | 10.25- | |||
18. | KRAFT, Gundula | München | 9.92- | |||
19. | BREUNING, Carmen | Laupheim | 6.36+ |
Platz | Name | Ort | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
1. | BINDHAMMER, Christian | Niederviehbach | Top | Top | 25.74+ | |
2. | BINDHAMMER, Andreas | Niederviehbach | Top | 20.10- | 25.74+ | |
3. | ANDREAS, Jörg | Dresden | Top | Top | 24.97- | |
4. | HAGE, Florian | Kemnath | Top | 19.22- | 24.23- | |
5. | BOCK, Markus | Bamberg | Top | Top | 23.36 | |
6. | SANGANAS, Enrico | München | 14.63- | Top | 23.36- | |
7. | MATE, Robert | Lauchringen | Top | 19.22- | 21.29 | |
8. | BOROWKA, Karsten | Dresden | Top | 19.22+ | 21.29- | |
9. | HAAGER, Benedikt | München | Top | 18.29 | ||
10. | DECKER, Martin | Bamberg | Top | 18.29- | ||
KLAUS, Maxi | Kempten | Top | 18.29- | |||
12. | GÄBEL, Gunter | Reinhardtsdorf | Top | 17.88 | ||
13. | HAUENSTEIN, Martin | Neunkirchen | 12.25+ | 17.45 | ||
14. | NEUHAUS, Thorsten | Wuppertal | 13.68 | 16.95- | ||
15. | BENK, Christian | Isny | Top | 16.17 | ||
REINFRANK, Michael | Nürnberg | 13.75- | 16.17 | |||
17. | BOROWKA, Andre | Dresden | 14.63- | 16.17- | ||
HERRENKIND, Olaf | Immenstadt | 13.75- | 16.17- | |||
LAUTENSCHLÄGER, Timo | Bad König | Top | 16.17- | |||
20. | WOLF, Tobias | Dresden | Top | 15.96 | ||
21. | REINL, Andreas | Erlangen | 12.25+ | 14.82+ | ||
22. | DIMMLER, Arno | Karlsruhe | Top | 14.82 | ||
LAUTWEIN, Jörg | Trier | 13.68 | 14.82 | |||
RICHTER, Uwe | Dresden | Top | 14.82 | |||
SPITZNAGEL, Armin | Kempten | Top | 14.82 | |||
26. | BRUNN, Manuel | Augsburg | Top | 14.82- | ||
27. | DECKER, Lars | Erlangen | 14.63- | 13.50- | ||
HAMM, Thomas | Laupheim | 12.63- | 13.50- | |||
29. | BRENZINGER, Thomas | Rottal | 14.63- | 12.50 | ||
30. | BIERE, Lukas | Erlangen | 13.13 | 10.16 | ||
31. | BARTZIK, Tim | Erlangen | 12.25- | |||
32. | MADERER, Bernd | Hiltpoltstein | 11.55- | |||
33. | GUTKNECHT, Christopher | Erlangen | 13.89 | |||
WITTING, Seppi | Garmisch-Partenkirchen | 9.83 | ||||
35. | KOCH, David | Freiburg | 9.83- | |||
SCHÖFFL, Volker | Bamberg | 13.89- | ||||
ZIEGRA, Dirk | Pirna | 9.83- | ||||
38. | ZELTNER, Thomas | Schwanstetten | 13.79 | |||
39. | EMMER, Willi | Landshut | 13.79- | |||
HAUKE-ULMEN, Norwin | Nideggen | 8.95+ | ||||
PODEIKO, Alexander | Köln | 8.95+ | ||||
SCHNETZ, Oliver | Erlangen | 8.95+ | ||||
43. | ANZENBERGER, Peter | Garmisch | 13.28+ | |||
44. | HAMM, Christian | Laupheim | 12.50+ | |||
HUCH, Hannes | Bielefeld | 12.50+ | ||||
KREILINGER, Korbinian | Freising | 12.50+ | ||||
47. | FABER, Bernhard | Roßtal | 8.95 | |||
LANGE, Robert | Nürnberg | 8.95 | ||||
49. | AMTOR, Karl | Julbach | 8.95- | |||
WUST, Gerhard | Freising | 11.55- | ||||
51. | SANTISO, Gustavo | 6.89 | ||||
TER HUURNE, Dietmar | Bayreuth | 11.01 | ||||
SCHÖNHOFF, Achim | München | 6.89 | ||||
54. | HUBER, Stephan | Julbach | 10.47 | |||
55. | BERG, Felix | Berlin | 6.60 | |||
MÜLLER, Christoph | Schleching | 10.47- | ||||
MIHATSCH, Jochen | Erlangen | 6.60 | ||||
58. | KONSTANDAKOPOLUS, Theodoros | Olpe | 8.08 | |||
59. | KLEE, Sebastian | Berlin | 8.02- | |||
SCHÄFFLER, Klaus | Hohenpeißenberg | 6.12 | ||||
61. | KRESSE, Torsten | 5.47 | ||||
MATROS, Patrick | Erlangen | 2.66 |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |