20./21.03.2021 | Swiss Climbing Cup CAS 2021 (B) - L'Entrepôt Bulle - 20.3. Elite / 21.3. U18 Erwachsene: Herren, Damen, U18 Damen, U18 Herren | registration | Anmelden |
27./28.03.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 (B) - Grip Biel - 27.3. U16 / 28.3. U14 Jugend: U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren | registration | Anmelden |
10./11.04.2021 | European Cup (B) - Klagenfurt (AUT) 2021 International |
10.04.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 (B) - Isatis Aarburg - U12 Jugend: U12 Damen, U12 Herren | registration | Anmelden |
16./17.04.2021 | IFSC Climbing World Cup (B) - Meiringen (SUI) 2021 International |
17./18.04.2021 | EYC (B) - Soure (POR) 2021 - is cancelled on this date, maybe postponed Int. Jugend |
30.04.-02.05.2021 | IFSC Climbing World Cup (B,S) - Wujiang (CHN) 2021 International |
01.-05.05.2021 | European Youth Championship (L,B,S) - Perm (RUS) 2021 Int. Jugend |
07.-09.05.2021 | IFSC Climbing World Cup (B,S) - Seoul (KOR) 2021 International |
14.-16.05.2021 | European Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2021 Int. Jugend |
21./22.05.2021 | IFSC Climbing World Cup (B) - Salt Lake City (USA) 2021 International |
22./23.05.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 - Lead-SM Magnet Niederwangen - 22.5. U16+U14 / 23.5. U12 Jugend: U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren | registration | Anmelden |
28.-30.05.2021 | IFSC Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2021 International |
29./30.05.2021 | European Cup (B) - Belgrad (SRB) 2021 International |
29./30.05.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 - Boulder-SM Quadrel Domat/Ems - 29.5. U16+U14/30.5. U12 Jugend: U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren | registration | Anmelden |
04./05.06.2021 | European Cup (B) - Zakopane (POL) 2021 International |
04./05.06.2021 | European Youth Cup (S) - Bochum (GER) 2021 Int. Jugend |
05.06.2021 | SAC Swiss Climbing Cup 2021 - Boulder-Schweizermeisterschaft B2 Pratteln Erwachsene: Herren, Damen, U18 Damen, U18 Herren | registration | Anmelden |
11.-13.06.2021 | European Youth Cup (L,S) - Imst (AUT) 2021 Int. Jugend |
19./20.06.2021 | European Youth Cup (L) - Ostermundigen (SUI) 2021 Int. Jugend |
24.06.2021 | European Cup (S) - Innsbruck (AUT) 2021 International |
24.-27.06.2021 | IFSC Climbing World Cup (L,B) - Innsbruck (AUT) 2021 International |
27.06.2021 | European Youth Cup (S) - Gaflenz (AUT) 2021 Int. Jugend |
27.06.2021 | European Cup (S) - Gaflenz (AUT) 2021 International |
01.-03.07.2021 | IFSC Climbing World Cup (L,S) - Villars (SUI) 2021 International |
02.-04.07.2021 | European Youth Cup (L,S) - Puurs (BEL) 2021 Int. Jugend |
03.07.2021 | Youth Climbing Cup CAS 2021 - Championnats suisses de vitesse Villars - M16 Jugend: U16 Damen, U16 Herren | registration | Anmelden |
03.07.2021 | Swiss Climbing Cup CAS 2021 - Championnats suisses de vitesse Villars Erwachsene: Herren, Damen, U18 Damen, U18 Herren | registration | Anmelden |
04.07.2021 | Youth Climbing Cup CAS 2021 (L) - Villars - M14+M12 Jugend: U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren | registration | Anmelden |
10.07.2021 | Zürcher Klettermeisterschaft 2021 (Lead) - Griffig Uster RegioCups: Herren, Damen, U10 Damen, U10 Herren, U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren |
12./13.07.2021 | IFSC Climbing World Cup (L) - Chamonix (FRA) 2021 International |
17./18.07.2021 | IFSC Climbing World Cup (L) - Briançon (FRA) 2021 International |
24./25.07.2021 | European Youth Cup (L) - Veliko Tarnovo (BUL) 2021 Int. Jugend |
29.-31.07.2021 | European Youth Cup (L,S) - Zilina (SVK) 2021 Int. Jugend |
14.08.2021 | Swiss Climbing Cup CAS 2021 (L) - Grimper.ch Villeneuve Erwachsene: Herren, Damen, U18 Damen, U18 Herren | registration | Anmelden |
21.-31.08.2021 | IFSC Climbing World Youth Championships (L,B,S) - Voronezh (RUS) 2021 International |
04.09.2021 | Regiocup Nordwestschweiz - B2 Boulders & Bar Pratteln (Boulder) RegioCups |
04./05.09.2021 | IFSC Climbing World Cup (L) - Ljubljana (SLO) 2021 International |
11.09.2021 | Zürcher Klettermeisterschaft 2021 (Lead) - 6aplus Winterthur RegioCups: Herren, Damen, U10 Damen, U10 Herren, U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren | registration |
15.-22.09.2021 | IFSC Climbing World Championships (B,L,S) - Moscow (RUS) 2021 International |
18.09.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 - Speed-Schweizermeisterschaft Die Kletterhalle St. Gallen - U14+U12 Jugend: U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren | registration | Anmelden |
18.09.2021 | SAC Youth Climbing Cup 2021 (L) - Die Kletterhalle St. Gallen - U16 Jugend: U16 Damen, U16 Herren | registration | Anmelden |
25.09.2021 | SAC Swiss Climbing Cup 2021 - Lead-Schweizermeisterschaft Griffig Uster Erwachsene: Herren, Damen, U18 Damen, U18 Herren | registration | Anmelden |
08.-10.10.2021 | European Cup (L,S) - Laval (FRA) 2021 International |
15.-17.10.2021 | IFSC Climbing World Cup (L,S) - Xiamen (CHN) 2021 International |
23./24.10.2021 | IFSC Climbing World Cup (S) - Jakarta (INA) 2021 International |
05.-07.11.2021 | European Cup (L,S) - Tyumen (RUS) 2021 International |
13.11.2021 | Zürcher Klettermeisterschaft 2021 (Boulder) - Minimum Zürich RegioCups: Herren, Damen, U10 Damen, U10 Herren, U12 Damen, U12 Herren, U14 Damen, U14 Herren, U16 Damen, U16 Herren |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in der Schweiz wenden sie sich an den Schweizer Alpen-Club - Club Alpin Suisse, Daniela Pfister.
Hinweis: Jeweils jährlich vor deiner ersten Wettkampfteilnahme musst du die Wettkampflizenz beantragen beim SAC).
Diese ist für das laufende Jahr gültig und nur für die nationalen Wettkämpfe obligatorisch.
Solltest du das erste Mal teilnehmen, melde dich bitte beim SAC, damit wir dein Profil anlegen können.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2021 by Ralf Becker,
zur Verfügung gestellt. Digital ROCK ist vom SAC beauftragt die Schweizer Rangliste und die
Wertung des Swisscups zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.