04./05.02.2023 | Offene Hessische Bouldermeisterschaft im Sportpark Kelkheim Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C, männl. Jugend D, Damen, Herren | registration | infos |
11.02.2023 | Kids Cup Bouldern Region Schwaben offen für Nord-Ost-Bayern - Alpinzentrum swoboda alpin Kempten Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
25./26.02.2023 | offene NRW-Landesmeisterschaft Bouldern 2023 | Düsseldorf Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C, männl. Jugend D, Damen, Herren |
04.03.2023 | 1. Deutscher Jugendcup (B) 2023 - Rosenheim Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
11.03.2023 | Nominierungslehrgang Bouldern / Jugend B zur Bayerischen Meisterschaft - Kletterzentrum Landshut Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B, männl. Jugend B |
12.03.2023 | Kids Cup Bouldern Region Nord-Ost-Bayern offen für Oberbayern - Kletterzentrum Landshut Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
18.03.2023 | Baden-Württembergischer Jugendcup Bouldern - Heilbronn Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
25.03.2023 | Nominierungslehrgang Bouldern / Jugend B zur Bayerischen Meisterschaft - Kletterzentrum Ingolstadt Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B, männl. Jugend B |
26.03.2023 | Kids Cup Bouldern Region Oberbayern offen für Schwaben - DAV Kletterzentrum Ingolstadt Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
01./02.04.2023 | Offene Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Bouldern, RockTown Kaiserslautern Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend B, männl. Jugend C, männl. Jugend D, Damen, Herren |
22.04.2023 | Westdeutsche Meisterschaft Speed | tba Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A, männl. Jugend BC, Damen, Herren |
22.04.2023 | Bayerische Meisterschaft Bouldern Jugend B und A - DAV Boulderzentrum Memmingen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
22.04.2023 | BaWü-Kids-Cup Karlsruhe Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F | registration | infos |
06./07.05.2023 | offene NRW-Landesmeisterschaft Lead 2023 | (tba) Landesmeisterschaft: Damen, Herren, weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C, männl. Jugend D |
06.05.2023 | Baden-Württembergischer Jugendcup 23 Bouldern - Tübingen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC |
13.05.2023 | Norddeutsche Meisterschaft Bouldern - Senioren + Jugend A Landesmeisterschaft |
13.05.2023 | 1. Bayerischer Speed-Cup Jugend A - D_ Kletterhalle Rosenheim Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B, männl. Jugend C |
13.05.2023 | Offene Hessische Meisterschaft Speed in Darmstadt Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B, männl. Jugend C, Damen, Herren |
14.05.2023 | Kids Cup Lead Region Oberbayern offen für Schwaben- Kletterzentrum Rosenheim Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
14.05.2023 | BaWü-Kids-Cup Stuttgart Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F | infos |
20.05.2023 | Wertung Bayerischer Meistertitel Bouldern der Damen u. Herren _ Rockerei Stuttgart Landesmeisterschaft: Damen Combined, Herren Combined |
20.05.2023 | Süddeutsche Meisterschaft Bouldern - Rockerei Stuttgart Landesmeisterschaft: Damen, Herren |
17.06.2023 | Westdeutsche Meisterschaft Bouldern 2023 | Duisburg Landesmeisterschaft: Damen, Herren |
17.06.2023 | Nominierungslehrgang Lead / Jugend B zur Bayerischen Meisterschaft - Kletterzentrum LLZ Augsburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B, männl. Jugend B |
18.06.2023 | Süddeutsche Meisterschaft (inkl. Wertung LM) Lead Damen/ Herren _ Augsburg Landesmeisterschaft: Damen Combined, Herren Combined |
18.06.2023 | Süddeutsche Meisterschaft (inkl. Wertung LM) Speed Damen/ Herren _ LLZ Augsburg Landesmeisterschaft: Damen Combined, Herren Combined |
24.06.2023 | Nominierungslehrgang Lead / Jugend B zur Bayerischen Meisterschaft - Kletterzentrum Erlangen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B, männl. Jugend B |
24.06.2023 | 2. Bayerischer Speed-Cup Jugend A - D_ DAV Kletterzentrum Erlangen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B, männl. Jugend C |
24.06.2023 | Baden-Württembergischer Jugendcup 23 Lead - Freiburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC |
01.07.2023 | Kids Cup Lead Region Nord-Ost-Bayern offen für Oberbayern - Kletterzentrum Regensburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
15.07.2023 | Kids Cup Lead Region Schwaben offen für Nord-Ost-Bayern - Alpinzentrum swoboda alpin Kempten Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
15./16.07.2023 | Offene Rheinland-Pfalz Meisterschaft Lead, Pfalz Rock Frankenthal Landesmeisterschaft: Damen, Herren, weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend B, männl. Jugend C, männl. Jugend D |
15.07.2023 | Baden-Württembergischer Jugendcup 23 Lead - Offenburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC |
22.07.2023 | Bayerische Meisterschaft Lead Jugend B und A - DAV Kletterzentrum Deggendorf Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
22.07.2023 | Baden-Württembergischer Jugendcup 23 Speed Mannheim Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC |
02.09.2023 | Norddeutsche Meisterschaft Lead im Kletterzentrum Bremen Landesmeisterschaft |
09./10.09.2023 | Offene Hessische Leadmeisterschaft in Wetzlar Landesmeisterschaft: Damen, Herren, weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C |
16.09.2023 | Kids Cup Finale Overall - DAV Kletterzentrum Bad Windsheim Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, männl. Jugend C |
23.09.2023 | BaWü-Kids-Cup Radolfzell Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F | infos |
07./08.10.2023 | BaWü-Kids-Cup Rottweil Landesmeisterschaft | infos |
04.11.2023 | Norddeutsche Jugendmeisterschaft Bouldern in der Tabakfabrik in Bremen Landesmeisterschaft |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2023 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.