![]() |
KLETTERWORLDCUP28. - 30. Mai 1999Leipziger Messe - Glashalle |
![]()
|
Platz | Name | Nation | Finale | kl. Finale | 1/2-Finale | 1/4-Finale | 1/8-Finale | Quali. |
1. | OLEKSY, Tomasz | POL | 19.4 | 17.7 | 19.0 | 20.9 | 24.3 | |
2. | ANDRADA, Daniel | ESP | 20.6 | 18.8 | 19.5 | 21.4 | 22.9 | |
3. | BARANOV, Vladislav | RUS | 19.4 | 20.2 | 20.0 | 24.4 | 24.4 | |
4. | PAUKAEV, Alexandr | UKR | 19.6 | 19.2 | 20.9 | 22.0 | 21.6 | |
5. | NETSVETAEV, Vladimir | RUS | 19.8 | 22.9 | 22.2 | |||
6. | KOMONDI, Csaba | HUN | 20.4 | 22.5 | 21.9 | |||
7. | KOZLOV, Alexei | RUS | 20.9 | 22.9 | 22.6 | |||
8. | VEDENMEER, Andrey | UKR | 22.7 | 22.8 | 24.9 | |||
9. | KRIVONOS, Andrei | UKR | 23.8 | 27.8 | ||||
10. | SOUBBOTINE, Iakov | RUS | 24.6 | 25.4 | ||||
ZAKHAROV, Vladimir | UKR | 24.6 | 25.2 | |||||
12. | KAZBEKOV, Serik | UKR | 24.9 | 27.0 | ||||
13. | GOUSSAK, Igor | UKR | 25.3 | 28.4 | ||||
14. | CIUDAD, Cesar | ESP | 25.8 | 26.3 | ||||
15. | ARIFULIN, Serguej | UKR | 25.9 | 29.0 | ||||
16. | NOURMAMATOV, Serguei | RUS | 26.8 | 28.2 | ||||
17. | MÜLLER, Lukasz | POL | 30.0 | |||||
18. | BARTZIK, Tim | GER | 30.1 | |||||
19. | SIGMUND, Stefan | GER | 30.9 | |||||
20. | AUCLAIR, François | FRA | 32.2 | |||||
21. | KRASTEV, Ivailo | BUL | 34.4 | |||||
22. | GEORGIEW, Marjan | BUL | 34.5 | |||||
23. | BECKER, Helmut | BRA | 34.9 | |||||
24. | GVELEBIANI, Noukri | GEO | 35.2 | |||||
25. | GARBOV, Kalin | BUL | 35.9 | |||||
26. | SHIMABOUORO, Edison Kicho | BRA | 40.0 | |||||
27. | CHEMOULINKINE, Serguei | RUS | elim. | |||||
KRIVOCHEICEV, Evgeni | UKR | elim. |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |