![]() |
KLETTERWORLDCUP28. - 30. Mai 1999Leipziger Messe - Glashalle |
![]()
|
Platz | Name | Nation | Finale | kl. Finale | 1/2-Finale | 1/4-Finale | 1/8-Finale | Quali. |
1. | PODGORBOUNSKIKH, Zosia | RUS | 30.1 | 31.4 | 32.4 | 34.7 | 38.2 | |
2. | ZAKHAROVA, Olga | UKR | 31.4 | 31.2 | 32.2 | 34.6 | 16.5 | |
3. | REPKO, Elena | UKR | 31.7 | 34.3 | 36.3 | 34.2 | 38.6 | |
4. | INOZEMSHEVA, Jylja | RUS | 33.6 | 35.1 | 35.2 | 35.7 | 36.4 | |
5. | PISZCZEK, Renata | POL | 32.8 | 34.1 | 38.3 | |||
6. | NOVIKOVA, Natalia | RUS | 33.6 | 35.9 | 42.3 | |||
7. | OVTCHINNIKOVA, Elena | USA | 36.6 | 35.5 | 38.5 | |||
8. | TRNKOVA, Lenka | CZE | 45.5 | 47.9 | 47.7 | |||
9. | PERLOVA, Natalia | UKR | 36.4 | 38.2 | ||||
10. | ROUIGA, Tatiana | RUS | 37.0 | 39.2 | ||||
11. | PIRATINSKAIA, Maiia | RUS | 38.2 | 42.2 | ||||
12. | GO, Mi-Sun | KOR | 39.4 | 41.2 | ||||
13. | ABRAMTCHOUK, Ioulia | RUS | 40.3 | 46.1 | ||||
14. | WROBEL, Urszula | POL | 41.2 | 44.7 | ||||
15. | NIESELT, Eva | GER | 41.6 | 41.2 | ||||
16. | OSTAPENKO, Alena | UKR | elim. | 35.9 | ||||
17. | CHOUMILOVA, Elena | RUS | 48.1 | |||||
18. | KUHNGABEROVA, Jitka | CZE | 48.8 | |||||
19. | MOREIRA CARDOSO, Janine Fernandes | BRA | 59.4 |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |