![]() |
KLETTERWORLDCUP28. - 30. Mai 1999Leipziger Messe - Glashalle |
![]()
|
Platz | Name | Nation | S-Nr | Höhe | |
1. | ANDREAS, Jörg | GER | 18 | Top | |
AUCLAIR, François | FRA | 14 | Top | ||
CEHOVIN, Urh | SLO | 8 | Top | ||
CEINTRE, Arnaud | FRA | 1 | Top | ||
DAURES, Luc | FRA | 15 | Top | ||
JENSTERLE, Franci | SLO | 7 | Top | ||
LAUTENSCHLÄGER, Timo | GER | 21 | Top | ||
SOUBBOTINE, Iakov | RUS | 13 | Top | ||
SOVA, Matej | SLO | 3 | Top | ||
VEDENMEER, Andrey | UKR | 2 | Top | ||
VILLIEN, David | FRA | 4 | Top | ||
ZAZVONIL, Luka | SLO | 19 | Top | ||
13. | RESCH, Zdenek | CZE | 16 | 17.69- | |
14. | BRANDTNER, Christian | AUT | 17 | 15.65+ | |
KOMONDI, Csaba | HUN | 11 | 15.65+ | ||
PASARETI, Gábor | HUN | 10 | 15.65+ | ||
17. | BARANOV, Vladislav | RUS | 9 | 15.12 | |
18. | NETSVETAEV, Vladimir | RUS | 20 | 14.66- | |
SCHWAIGER, Markus | AUT | 5 | 14.66- | ||
20. | VARGA, Gábor | HUN | 12 | 13.02- |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |