![]() |
KLETTERWORLDCUP28. - 30. Mai 1999Leipziger Messe - Glashalle |
![]()
|
Platz | Name | Nation | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
1. | LEGRAND, François | FRA | Top | 22.16- | 28.57- | |
2. | KRIVOCHEICEV, Evgeni | UKR | Top | 18.12- | 26.99- | |
3. | HIRAYAMA, Yuji | JPN | Top | 22.66- | 26.35+ | |
4. | BINDHAMMER, Andreas | GER | Top | 22.16- | 24.96 | |
5. | PETIT, François | FRA | Top | 18.12- | 24.96- | |
6. | PETIT, Arnaud | FRA | Top | 22.66- | 24.39- | |
7. | BINDHAMMER, Christian | GER | Top | 22.16- | 24.39- | |
8. | BRENNA, Christian | ITA | Top | 22.66- | 24.13- | |
9. | WANDELER, Simon | SUI | Top | 19.36 | 24.13- | |
10. | CHEMOULINKINE, Serguei | RUS | Top | 17.82- | ||
11. | CIENCALA, Michal | CZE | Top | 17.25+ | ||
12. | VILLIEN, David | FRA | Top | 17.22 | ||
13. | HAVLIK, Marek | CZE | Top | 17.22- | ||
VALJAVEC, Tomaz | SLO | 19.96- | 17.22- | |||
15. | CAUDE, David | FRA | Top | 16.69 | ||
PETRENKO, Maxim | UKR | Top | 16.69 | |||
17. | JENSTERLE, Franci | SLO | 19.96- | 16.67- | ||
SARKANY, Frederic | BEL | Top | 16.67- | |||
19. | GOUSSAK, Igor | UKR | 19.96- | 16.09 | ||
KAZBEKOV, Serik | UKR | Top | 16.09 | |||
LAGNI, Bernardino | ITA | Top | 16.09 | |||
22. | DAURES, Luc | FRA | 19.96- | 16.09- | ||
GROM, Aljosa | SLO | Top | 16.09- | |||
MEIKL, Alexander | AUT | Top | 16.09- | |||
OVTCHINNIKOV, Evgueni | RUS | Top | 16.09- | |||
26. | LAUTENSCHLÄGER, Timo | GER | Top | 15.44- | ||
27. | FICHTINGER, Reinhard | AUT | Top | 15.18 | ||
28. | NOURMAMATOV, Serguei | RUS | Top | 15.18- | ||
29. | CARSON, Neil | GBR | 19.96- | 14.54+ | ||
30. | KORAN, Pavel | CZE | 19.36- | |||
SANGANAS, Enrico | GER | 19.36- | ||||
32. | ANDRADA, Daniel | ESP | 19.56- | |||
ANDREAS, Jörg | GER | 19.56- | ||||
GOLOB, Jurij | SLO | 19.56- | ||||
MILLET, Sylvain | FRA | 19.56- | ||||
36. | MEYER, Jérôme | FRA | 17.89- | |||
37. | DEWILDE, Paul | FRA | 17.40+ | |||
38. | CEHOVIN, Urh | SLO | 17.40- | |||
MÜLLER, Lukasz | POL | 17.40- | ||||
40. | OLEKSY, Tomasz | POL | 18.88+ | |||
41. | KLAUS, Maxi | GER | 16.54- | |||
VEDENMEER, Andrey | UKR | 18.52- | ||||
43. | AUCLAIR, François | FRA | 17.43 | |||
SOUBBOTINE, Iakov | RUS | 15.87 | ||||
WROBEL, Marcin | POL | 15.87 | ||||
46. | PERETTI, Roland | SUI | 16.98- | |||
47. | ACHERMANN, Thomas | SUI | 15.87- | |||
CEINTRE, Arnaud | FRA | 16.42 | ||||
KOYAMADA, Dai | JPN | 15.87- | ||||
50. | BENK, Christian | GER | 16.30- | |||
51. | KRASTEV, Ivailo | BUL | 15.79+ | |||
SOVA, Matej | SLO | 16.02- | ||||
SHINSUKE, Kimura | JPN | 15.79+ | ||||
54. | BELHAJ, Said | SWE | 15.13- | |||
CHRASTINA, Andrej | SLK | 15.13- | ||||
CIUDAD, Cesar | ESP | 15.13- | ||||
57. | GARBOV, Kalin | BUL | 15.79 | |||
58. | ZAZVONIL, Luka | SLO | 15.79- | |||
59. | FELIX, Martin | SUI | 14.86+ | |||
REIS, Jürgen | AUT | 15.72 | ||||
61. | LUNDGREN, Tomas | SWE | 15.72- | |||
MARTINCZAK, Istvan | HUN | 14.86- | ||||
63. | BOSMA, Peter | SWE | 14.88- | |||
PARRY, Gareth | GBR | 14.32 | ||||
65. | BOROWKA, Karsten | GER | 14.07+ | |||
KOVACS, Miklos | HUN | 12.87 | ||||
67. | BECKER, Helmut | BRA | 13.34 | |||
GEORGIEW, Marjan | BUL | 11.81- | ||||
69. | GVELEBIANI, Noukri | GEO | 10.12 | |||
SHIMABOUORO, Edison Kicho | BRA | 13.34- | ||||
71. | CSEKO, Arpad | HUN | 10.12- | |||
LELLA, Donato | ITA | 8.49- | ||||
73. | YOSUKE, Harda | JPN | 4.42- |
![]() |
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |