![]() |
Erlangen 7./8.11.98 |
![]() |
Gesamtergebnis Damen |
Platz | Name | Ort | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
1. | UHDEN, Marietta | München | Top | Top | 12.39+ | |
2. | HAAGER, Nicola | Bayreuth | Top | 13.01- | 12.39- | |
3. | SEDLMAYER, Katrin | Bad Feilnbach | Top | 12.31+ | 11.97- | |
4. | NIESELT, Eva | Freiburg | Top | 13.01- | 10.90 | |
5. | WAGNER, Damaris | Markgröningen | Top | 13.01- | 10.90- | |
6. | LAU, Katrin | Frankenthal | Top | 13.01+ | 10.28+ | |
7. | SCHLEMMER, Tamara | Kulmbach | Top | 12.31 | ||
8. | BAUER, Tanja | München | Top | 11.95- | ||
BISCHOFF, Ines | Reutlingen | Top | 11.95- | |||
10. | VOCHEZER, Silke | Weiler-Simmerberg | Top | 11.19- | ||
11. | ZIEGRA, Karen | Dresden | Top | 10.56- | ||
12. | EMMER, Sandra | Landshut | Top | 9.56 | ||
13. | FÄRBER, Anja | Erlangen | Top | 9.56- | ||
14. | SCHNEIDER, Barbara | Nürnberg | Top | 9.48- | ||
15. | GROTHAUS, Nicola | Köln | Top | 9.03 | ||
16. | WILFERT, Birgit | Heilsbronn | Top | 8.51+ | ||
17. | HERRENKIND, Nadja | Kempten | Top | 6.14 | ||
18. | EICHHORN, Susanne | Eckental-Brand | 14.18 | |||
19. | BITTNER, Monika | Erlangen | 13.24 | |||
20. | CORDES, Cornelia | Aachen | 9.60+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Höhenmessung und Auswertung durch: digital ROCK Leibnizstraße 17 D-67663 Kaiserslautern Telefon: 0631 / 31657-51 Telefax: 0631 / 31657-26 (c) 1990-98 by Ralf Becker |