|
C-MAX Climbing Cup Bouldern Schaffhausen 2004 11.12.2004 Open Herren |
![]() |
| rank | name | city | points | |
| 1. | Bühler | Michael | Krattigen | 82.00 |
| 2. | Allenspach | Philippe | St. Gallen | 65.60 |
| 3. | Schüpbach | Silvan | Ipsach | 53.30 |
| 4. | Nadig | Lucio | Bern | 45.10 |
| 5. | Gehrig | René | Walkringen | 41.82 |
| 6. | Stierli | Marcel | Giswil | 38.54 |
| 7. | Meyer | Simon | Bülach | 35.26 |
| 8. | Ganz | Michael | Schlieren | 32.80 |
| 9. | Beer | Rolf | Schüpbach | 30.34 |
| 10. | Koch | Balz | Kerns | 27.88 |
| 11. | Karpf | Stefan | Bern | 25.42 |
| 12. | Hänggi | Yves | Basel | 22.96 |
| 13. | Frei | Schimun | Chur | 21.32 |
| 14. | Felber | Roland | Fällanden | 19.68 |
| 15. | Künzi | Reto | Ringgenberg | 18.04 |
| 16. | Anderegg | Christian | Meiringen | 16.40 |
| 17. | Budde | Ivo | Brienzwiler | 14.76 |
| 18. | Zenklusen | Thomas | Zürich | 13.12 |
| 19. | Ulrich | Pädi | Kerns | 11.48 |
| 20. | Kleemair | Tobi | Churwalden | 9.84 |
| 21. | Abächerli | Frédy | Alpnach | 8.20 |
| 22. | Otth | Sandro | Meiringen | 7.38 |
| 23. | Horner | Thomas | Mörschwil | 6.56 |
| 24. | Odermatt | Lucio | Biel | 5.74 |
| 25. | Schlumpf | Stefan | Malans | 4.92 |
| 26. | Rüegsegger | Marc | Ulisbach | 4.10 |
| 27. | Lang | Philippe | Zürich | 3.28 |
see also
Für Informationen über das Wettkampfklettern in der Schweiz wenden sie sich an den Schweizer Alpen-Club - Club Alpin Suisse, Daniela Pfister.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2013 by Ralf Becker,
zur Verfügung gestellt. Digital ROCK ist vom SAC beauftragt die Schweizer Rangliste und die
Wertung des Swisscups zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf.