|
Youth Climbing Cup Difficulty Schlieren 2004 06.03.2004 U18 Herren |
![]() |
| rank | name | age group | city | points | |
| 1. | Beer | Rolf | 1987 | Schüpbach | 92.00 |
| 2. | Borboën | Jérôme | 1988 | Onex | 73.60 |
| Monnin | Thibaut | 1987 | Carouge | 73.60 | |
| Ruh | Matthias | 1987 | Langenthal | 73.60 | |
| 5. | Küng | Julian | 1987 | Bergdietikon | 46.92 |
| 6. | Hänggi | Yves | 1988 | Basel | 43.24 |
| Sommer | Mario | 1987 | Glattpark | 43.24 | |
| 8. | Aufdenblatten | Patrik | 1988 | Zermatt | 36.80 |
| Felber | Roland | 1988 | Fällanden | 36.80 | |
| 10. | Shontshang | Jascha | 1987 | Lotzwil | 31.28 |
| 11. | Karpf | Stefan | 1987 | Bern | 28.52 |
| 12. | Mayer | Christoph | 1988 | Biel | 25.76 |
| 13. | Gschwend | Mauro | 1987 | Chur | 23.92 |
| 14. | Odermatt | Lucio | 1987 | Biel | 22.08 |
| 15. | Otth | Sandro | 1988 | Meiringen | 20.24 |
| 16. | Budde | Ivo | 1988 | Brienzwiler | 18.40 |
| 17. | Anderegg | Christian | 1987 | Meiringen | 16.56 |
see also
Für Informationen über das Wettkampfklettern in der Schweiz wenden sie sich an den Schweizer Alpen-Club - Club Alpin Suisse, Daniela Pfister.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2013 by Ralf Becker,
zur Verfügung gestellt. Digital ROCK ist vom SAC beauftragt die Schweizer Rangliste und die
Wertung des Swisscups zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf.