|
Bächli Swiss Climbing Cup BSCC + SM (B) Grindelwald 09.06.2012 Damen |
![]() |
| rank | name | city | points | |
| 1. | Klingler | Petra | Bonstetten | 53.00 |
| 2. | Stotz | Rebekka | Urdorf | 42.40 |
| 3. | Pfister | Nadja | Spiegel | 34.45 |
| 4. | Schwab | Tabea | Luzern | 29.15 |
| 5. | Piola | Anouk | Plan-les-Ouates | 27.03 |
| 6. | Bärtschi | Natalie | Andwil | 24.91 |
| 7. | Sigrist | Manuela | Steffisburg | 22.79 |
| 8. | Anderegg | Julia | Bern | 21.20 |
| 9. | Anderegg | Eva | Bern | 19.61 |
| 10. | Palwankar | Mallika | Meyrin | 18.02 |
| 11. | Boog | Larissa | Hünenberg See | 16.43 |
| 12. | Zindel | Lara | Horw | 14.84 |
| 13. | Morel | Margaux | Bernex | 13.78 |
see also
Für Informationen über das Wettkampfklettern in der Schweiz wenden sie sich an den Schweizer Alpen-Club - Club Alpin Suisse, Daniela Pfister.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2013 by Ralf Becker,
zur Verfügung gestellt. Digital ROCK ist vom SAC beauftragt die Schweizer Rangliste und die
Wertung des Swisscups zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf.