hier geht's zum Deutschen Alpenverein Deutsche R A N G L I S T E

männliche Jugend B
after
Jugend- und Juniorencup
München ISPO 2002
02.02.2002

as of
31.12.2002

rank name age group DAV Sektion points
1. Neumärker Felix 1988 Sächsischer Bergsteigerbund 112.80
2. Jung Markus 1987 Siegerland 92.20
3. Schreiber Michael 1987 AlpinClub Berlin 66.48
4. Baumann Tim 1988 Wuppertal 56.52
5. Schmitt Yannic 1988 Frankenthal 48.92
6. Soltes Jacob 1987 Sächsischer Bergsteigerbund 44.61
7. HOLLING Stefan 1987 Krefeld 42.00
8. Danker Stefan 1988 Landshut 35.20
  Köhl Bernhard 1988 Tölz 35.20
10. Schrag Nico 1988 Schwäbisch Gmünd 32.24
11. Hielle Alexander 1988 Schwäbisch Gmünd 29.36
12. Brugger Stefan 1988 Hochrhein 24.20
13. Maatz Thomas 1987 Sächsischer Bergsteigerbund 23.40
14. Kaltenhofer Kevin 1988 Hohenstaufen-Göppingen 15.48
15. Torka Maximilian 1988 Berchtesgaden 7.20

see also


Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Christoph Gabrysch.

Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK, (c) 1990-2013 by Ralf Becker zur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen. Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.