![]() |
Guido Köstermeyer Erlangen Deutscher Alpenverein |
![]() |
| age: | 42 | date of birth: | 1968 | ||
| place of birth: | München | ||||
| height: | 176 cm | weight: | 60 kg | ||
| address: | Erlangen | ||||
| practicing climbing since: | 28 years (1982) | ||||
| professional climber (if not, profession): | no | ||||
| Deutsche R A N G L I S T E: | Deutscher Sportklettercup 2010: | ||||
| Deutscher Sportklettercup 2009: | Deutscher Sportklettercup 2008: | ||||
| 12 best results: | |||||
| 9. | Deutscher Sportklettercup - Erlangen '97 | 01.11.1997 | |||
| 3. | Dt. Sportklettercup - Erlangen '95 | 22.04.1995 | |||
| 1. | Dt. Sportklettercup - Leipzig '93 | 09.10.1993 | |||
| 6. | M E N lead: UIAA Worldcup - Birmingham 1992 | 11.12.1992 | |||
| 6. | UIAA Worldcup - Birmingham 1992 | 11.12.1992 | |||
| 1. | M E N lead: UIAA Worldcup - Nürnberg 1992 | 30.10.1992 | |||
| 1. | UIAA Worldcup - Nürnberg 1992 | 30.10.1992 | |||
| 5. | M E N lead: UIAA Worldcup - Zürich 1992 | 01.05.1992 | |||
| 5. | UIAA Worldcup - Zürich 1992 | 01.05.1992 | |||
| 4. | UIAA Worldcup - Birmingham 1991 | 05.12.1991 | |||
| 3. | M E N lead: UIAA World Championship - Frankfurt 1991 | 02.10.1991 | |||
| 3. | UIAA World Championship - Frankfurt 1991 | 02.10.1991 | |||
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2010 by Ralf Becker
zur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf.