![]()   |
Deutscher SportklettercupISPO 2000 - Neue Messe München6. / 7. Februar 2000 |
![]()
|
| Platz | Name | Ort | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
| 1. | UHDEN, Marietta | München | Top | Top | 20.80 | |
| 2. | SEDLMAYER, Katrin | Bad Feilnbach | Top | 19.94- | 20.44- | |
| 3. | KNORR, Damaris | Ludwigsburg | Top | 18.07 | 19.91- | |
| 4. | TILLMANN, Judith | Hohenschäftlarn | 19.44 | 18.07- | 19.24 | |
| 5. | HAAGER, Nicola | Bayreuth | Top | 18.37- | 19.24- | |
| 6. | NIESELT, Eva | Freiburg | 16.87 | 16.63+ | 16.01- | |
| 7. | LAU, Katrin | Frankenthal | 16.67+ | 16.30 | ||
| 8. | BAUER, Tanja | München | 17.93 | 14.69 | ||
| 9. | BANNERTH, Sabine | Essen | 10.49+ | 14.69 | ||
| 10. | ZIEGRA, Karen | Dresden | Top | 14.69- | ||
| 11. | FÄRBER, Anja | Erlangen | 16.87- | 12.54- | ||
| 12. | SCHADE, Sonja | Bielefeld | 10.49 | 12.54- | ||
| 13. | SEEGER, Sarah | Immenstadt | 17.15- | 12.10 | ||
| 14. | DECKER, Sonja | Augsburg | 10.49- | 8.62+ | ||
| 15. | BITTNER, Monika | Erlangen | 12.64 | 8.62 | ||
| 16. | EMMER, Sandra | Landshut | 10.49+ | 8.33 | ||
| 17. | HERRENKIND, Nadja | Kempten | 6.83- | |||
| 18. | SCHÖFFL, Melanie | Bamberg | 6.75- | |||
| 19. | BREUNING, Carmen | Laupheim | 5.81- | |||
| Platz | Name | Ort | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
| 1. | BINDHAMMER, Andreas | Niederviehbach | Top | 17.02 | 24.34- | |
| 2. | BINDHAMMER, Christian | Niederviehbach | Top | Top | 23.04- | |
| 3. | BOROWKA, Karsten | Dresden | Top | 16.23 | 22.87- | |
| 4. | HAGE, Florian | Kemnath | 19.42 | 16.23 | 21.04- | |
| 5. | PREUßLER, Timo | Mutlangen | 17.78+ | 15.75 | 17.41 | |
| 6. | KLAUS, Maxi | Kempten | 13.87- | 15.75- | 13.64- | |
| 7. | NEUHAUS, Thorsten | Wuppertal | 13.54 | 10.21 | 13.64- | |
| 8. | ANDREAS, Jörg | Dresden | 17.78+ | 10.21- | ||
| GARTMANN, Tobias | Nordrach | 12.65- | 10.21- | |||
| LAU, Johannes | Frankenthal | 18.12- | 10.21- | |||
| 11. | BENK, Christian | Isny | 18.12 | 9.19+ | ||
| DECKER, Martin | Bamberg | 18.12- | 9.19+ | |||
| LAUTENSCHLÄGER, Timo | Bad König | Top | 9.19+ | |||
| WIMMER, Thomas | München | 12.64 | 9.19+ | |||
| 15. | HAMM, Thomas | Laupheim | 13.54 | 9.19 | ||
| ZELTNER, Thomas | Schwanstetten | 13.23+ | 9.19 | |||
| 17. | HAAGER, Benedikt | München | 18.12- | 9.19- | ||
| 18. | KOCH, David | Freiburg | 13.37- | 8.66+ | ||
| 19. | HAUENSTEIN, Martin | Neunkirchen | 13.37- | 8.66 | ||
| WOLF, Tobias | Dresden | 13.54- | 8.66 | |||
| 21. | KONSTANDAKOPOLUS, Theodoros | Olpe | 10.91- | 8.66- | ||
| 22. | HÄUSLER, Martin | Ansbach | 14.10- | 8.46 | ||
| MOSER, Thilo | Erlangen | 12.65 | 8.46 | |||
| 24. | GELLERSEN, Uwe | Hüttenbach | 11.55 | 8.46- | ||
| REINFRANK, Michael | Nürnberg | 13.54+ | 8.46- | |||
| 26. | SCHNETZ, Oliver | Erlangen | 10.91- | 8.23 | ||
| 27. | GUTKNECHT, Christoph | Erlangen | 12.64- | |||
| SPITRA, Holger | Bergheim | 8.97- | ||||
| 29. | REINL, Andreas | Erlangen | 7.49- | |||
| SCHÖFFL, Volker | Bamberg | 11.86- | ||||
| 31. | ALT, Roman | Zittau | 11.00+ | |||
| EMMER, Willi | Landshut | 7.13- | ||||
| GERTH, Michael | Dresden | 7.13- | ||||
| HAMM, Christian | Laupheim | 7.13- | ||||
| HUBER, Stefan | 7.13- | |||||
| SCHLOTTER, Michael | Bamberg | 7.13- | ||||
| TER HUURNE, Dietmar | Bayreuth | 7.13- | ||||
| 38. | ZIEGRA, Dirk | Pirna | 11.00- | |||
| 39. | BEHNKE, Florian | Waltenhofen | 10.53 | |||
| DECKER, Alexander | Erlangen | 10.53 | ||||
| 41. | HAHM, Carsten | Bielefeld | 9.89 | |||
| 42. | KRONER, Marc | Durach | 9.45+ | |||
| 43. | ALTNER, Johannes | Rossdorf | 8.88- | |||
| AMTOR, Karl | Julbach | 6.81 | ||||
| KOHLE, Simon | Sulzberg | 8.88- | ||||
| 46. | KROUPA, Jan | Giesen | 6.81- | |||
| 47. | FROMM, Felix | Ohmden | 8.12 | |||
| SCHAFFARCZIK, Nicolai | Regensburg | 6.48 | ||||
| MERZ, Aric | Mutlangen | 8.12 | ||||
| SCHÖNHOFF, Achim | München | 6.48 | ||||
|
Messung und Auswertung meassurment and evaluation
digital ROCK |